- 16%
IG301.0405-92
SENSOR TEMPERATURA RADIADOR
SENSOR TEMPERATURA RADIADOR
IGUACU FIAT/FORD/GM/VW 2 PINOS - 92/87
Informe o CEP para cálculo do frete
Detalhes:
montadoraReferenciaCod. iguacuVeiculoMotorComb.Obs.Ano
Alfa romeo75091200301.0405 92164 gasolina 87
Alfa romeo75091200301.0405 9233 gasolina 87
Fiat75091200301.0405 921471.3 8V 74 84
FordZba959481F301.0405 92Del rey Gasolina
Ford81Nu14806A301.0405 92Belina1.4Gasolina
Ford81Nu14806A301.0405 92Corcel1.4Gasolina
Ford81Nu14806A301.0405 92Belina1.6Gasolina
Ford81Nu14806A301.0405 92Corcel1.6Gasolina
Ford77Wu14806A301.0405 92Escort1.6Etanol 86 86
Ford77Wu14806A301.0405 92Escort1.6Gasolina 86 86
FordZba959481301.0405 92Pampa1.8 8V apEtanol 93 94
FordZba959481301.0405 92Pampa1.8 8V apGasolinaCfi96 97
FordZba959481301.0405 92Pampa1.8 8V apGasolina 93 94
FordZba959481301.0405 92Royale1.8 8V apEtanol 92 94
FordZba959481301.0405 92Royale1.8 8V apGasolina 92 94
FordZba959481301.0405 92Versailles1.8 8V apEtanol 92 94
FordZba959481301.0405 92Versailles1.8 8V apGasolina 92 94
FordZba959481301.0405 92Royale2.0 8V apEtanol 92 94
FordZba959481301.0405 92Royale2.0 8V apGasolina 92 94
FordZba959481301.0405 92Versailles2.0 8V apEtanol 92 94
FordZba959481301.0405 92Versailles2.0 8V apGasolina 92 94
Gm94621028301.0405 92Chevette1.4 8VEtanol 81 82
Gm94621028301.0405 92Chevette1.4 8VGasolina 74 82
Gm94621028301.0405 92Chevette1.6 8VEtanol 82 93
Gm94621028301.0405 92Chevette1.6 8VGasolina 82 93
Gm94621028301.0405 92Chevy 5001.6 8VEtanol 84 95
Gm94621028301.0405 92Chevy 5001.6 8VGasolina 84 95
Gm94621028301.0405 92Marajo1.6 8VEtanol 82 89
Gm94621028301.0405 92Marajo1.6 8VGasolina 81 89
Gm94621028301.0405 92Monza1.6 8VEtanol 83 86
Gm94621028301.0405 92Monza1.6 8VEtanol 82 83
Gm94621028301.0405 92Monza1.6 8VGasolina 82 86
Gm94621028301.0405 92Monza1.8 8VEtanolCarburado91 93
Gm94621028301.0405 92Monza1.8 8VEtanolCarburado87 91
Gm94621028301.0405 92Monza1.8 8VEtanol 83 86
Gm94621028301.0405 92Monza1.8 8VGasolinaCarburado87 91
Gm94621028301.0405 92Monza1.8 8VGasolina 83 86
Gm94621028301.0405 92Monza2.0 8VEtanolInj. efi92 93
Gm94621028301.0405 92Monza2.0 8VEtanolCarburado91 93
Gm94621028301.0405 92Monza2.0 8VEtanolCarburado87 91
Gm94621028301.0405 92Monza2.0 8VGasolinaInj. efi92 93
Gm94621028301.0405 92Monza2.0 8VGasolinaInj. mpfi92 93
Gm94621028301.0405 92Monza2.0 8VGasolinaMpfi s ign. mapeada90 93
Gm94621028301.0405 92Monza2.0 8VGasolinaCarburado87 91
GurgelCae919082301.0405 92Br 400800Gasolina
Renault7701349694301.0405 92 82R17 65 80
Renault7701349694301.0405 92 82R18 65 80
Renault7701349694301.0405 92 82R20 65 80
Renault7701349694301.0405 92 82R21 86 87
Renault7701349694301.0405 92 82R25 86 87
Renault7700622019301.0405 92 82R121.2 75 92
Renault7700622019301.0405 92 82R161.2 75 92
Renault7701349694301.0405 92 82R41.2 Modelo gtl75 92
Renault7701349694301.0405 92 82R51.2 75 92
Renault7701349694301.0405 92 82R61.2 75 92
Renault7701349694301.0405 92 82R71.2 75 92
Renault7700618658301.0405 92 82Fuego1.4 Modelos tl glt80 82
Renault0855957600301.0405 92 82AlpineV6 Modelos fuego tl e glt77 84
VolkswagenZba959481301.0405 92Passat1.5Etanol 81 82
VolkswagenZba959481301.0405 92Parati1.5 8VEtanol 81 85
VolkswagenZba959481301.0405 92Voyage1.5 8VEtanolSem aC81 85
VolkswagenZba959481301.0405 92Passat1.6Etanol 85 88
VolkswagenZba959481301.0405 92Passat1.6Etanol 82 83
VolkswagenZba959481301.0405 92Passat1.6Etanol 81 85
VolkswagenZba959481301.0405 92Gol1.6 8VEtanolSem aC83 85
VolkswagenZba959481301.0405 92Gol1.6 8VEtanolSem aC82 85
VolkswagenZba959481301.0405 92Gol1.6 8VEtanolSem aC82 83
VolkswagenZba959481301.0405 92Parati1.6 8VEtanolSem aC83 85
VolkswagenZba959481301.0405 92Saveiro1.6 8VEtanolSem aC83 86
VolkswagenZba959481301.0405 92Voyage1.6 8VEtanolSem aC83 88
VolkswagenZba959481301.0405 92Voyage1.6 8VEtanolSem aC81 85
VolkswagenZba959481301.0405 92Gol1.6 8V aeEtanol 89 94
VolkswagenZba959481301.0405 92Parati1.6 8V aeEtanol 89 93
VolkswagenZba959481301.0405 92Saveiro1.6 8V aeEtanol 89 93
VolkswagenZba959481301.0405 92Voyage1.6 8V aeEtanol 89 93
VolkswagenZba959481301.0405 92Gol1.6 8V apEtanolSem aC93 94
VolkswagenZba959481301.0405 92Gol1.6 8V apEtanolSem aC88 90
VolkswagenZba959481301.0405 92Gol1.6 8V apEtanolSem aC88 89
VolkswagenZba959481301.0405 92Gol1.6 8V apEtanolSem aC86 88
VolkswagenZba959481301.0405 92Gol1.6 8V apEtanol 85 94
VolkswagenZba959481301.0405 92Gol1.6 8V apEtanolSem aC83 85
VolkswagenZba959481301.0405 92Parati1.6 8V apEtanolSem aC88 89
VolkswagenZba959481301.0405 92Parati1.6 8V apEtanolSem aC86 86
VolkswagenZba959481301.0405 92Parati1.6 8V apEtanolSem aC85 95
VolkswagenZba959481301.0405 92Saveiro1.6 8V apEtanolSem aC92 96
VolkswagenZba959481301.0405 92Saveiro1.6 8V apEtanolSem aC90 96
VolkswagenZba959481301.0405 92Saveiro1.6 8V apEtanolSem aC89 96
VolkswagenZba959481301.0405 92Saveiro1.6 8V apEtanolSem aC88 89
VolkswagenZba959481301.0405 92Saveiro1.6 8V apEtanolSem aC85 96
VolkswagenZba959481301.0405 92Saveiro1.6 8V apEtanolSem aC85 92
VolkswagenZba959481301.0405 92Voyage1.6 8V apEtanolSem aC90 95
VolkswagenZba959481301.0405 92Voyage1.6 8V apEtanolSem aC88 89
VolkswagenZba959481301.0405 92Voyage1.6 8V apEtanolSem aC85 91
VolkswagenZba959481301.0405 92Voyage1.6 8V apEtanolSem aC85 87
VolkswagenZba959481301.0405 92Passat1.8Etanol 84 88
VolkswagenZba959481301.0405 92Gol1.8 8VEtanolSem aC84 85
VolkswagenZba959481301.0405 92Gol1.8 8VEtanolSem aC82 85
VolkswagenZba959481301.0405 92Parati1.8 8VEtanolSem aC83 85
VolkswagenZba959481301.0405 92Saveiro1.8 8VEtanolSem aC83 86
VolkswagenZba959481301.0405 92Voyage1.8 8VEtanolSem aC82 83
VolkswagenZba959481301.0405 92Apolo1.8 8V apEtanolSem aC90 92
VolkswagenZba959481301.0405 92Gol1.8 8V apEtanolSem aC93 94
VolkswagenZba959481301.0405 92Gol1.8 8V apEtanolSem aC88 90
VolkswagenZba959481301.0405 92Gol1.8 8V apEtanolSem aC86 92
VolkswagenZba959481F301.0405 92Gol1.8 8V apEtanol 85 94
VolkswagenZba959481301.0405 92Gol1.8 8V apEtanolSem aC84 85
VolkswagenZba959481301.0405 92Parati1.8 8V apEtanolSem aC92 95
VolkswagenZba959481301.0405 92Parati1.8 8V apEtanolSem aC88 90
VolkswagenZba959481301.0405 92Parati1.8 8V apEtanolSem aC86 86
VolkswagenZba959481301.0405 92Parati1.8 8V apEtanolSem aC85 92
VolkswagenZba959481301.0405 92Quantum1.8 8V apEtanolInj. cfi sem aC94 94
VolkswagenZba959481301.0405 92Quantum1.8 8V apEtanolSem aC92 93
VolkswagenZba959481301.0405 92Quantum1.8 8V apEtanolSem aC88 90
VolkswagenZba959481301.0405 92Quantum1.8 8V apEtanolSem aC85 92
VolkswagenZba959481301.0405 92Quantum1.8 8V apEtanolSem aC81 92
VolkswagenZba959481301.0405 92Santana1.8 8V apEtanolInj. cfi94 94
VolkswagenZba959481301.0405 92Santana1.8 8V apEtanolInj. cfi sem aC94 94
VolkswagenZba959481301.0405 92Santana1.8 8V apEtanolSem aC92 94
VolkswagenZba959481301.0405 92Santana1.8 8V apEtanolSem aC92 93
VolkswagenZba959481301.0405 92Santana1.8 8V apEtanolSem aC88 90
VolkswagenZba959481301.0405 92Santana1.8 8V apEtanolSem aC84 91
VolkswagenZba959481301.0405 92Santana1.8 8V apEtanolSem aC84 88
VolkswagenZba959481301.0405 92Saveiro1.8 8V apEtanolSem aC93 96
VolkswagenZba959481301.0405 92Saveiro1.8 8V apEtanolSem aC89 96
VolkswagenZba959481301.0405 92Saveiro1.8 8V apEtanolSem aC89 90
VolkswagenZba959481301.0405 92Saveiro1.8 8V apEtanolSem aC85 92
VolkswagenZba959481301.0405 92Voyage1.8 8V apEtanolSem aC93 95
VolkswagenZba959481301.0405 92Voyage1.8 8V apEtanolSem aC90 95
VolkswagenZba959481301.0405 92Voyage1.8 8V apEtanolSem aC88 90
VolkswagenZba959481301.0405 92Voyage1.8 8V apEtanolSem aC85 91
VolkswagenZba959481301.0405 92Voyage1.8 8V apEtanolSem aC85 87
VolkswagenZba959481301.0405 92Quantum2.0 8V apEtanolInj. efi sem aC94 94
VolkswagenZba959481301.0405 92Quantum2.0 8V apEtanolSem aC93 94
VolkswagenZba959481301.0405 92Quantum2.0 8V apEtanolSem aC91 92
VolkswagenZba959481301.0405 92Quantum2.0 8V apEtanolSem aC88 90
VolkswagenZba959481301.0405 92Quantum2.0 8V apEtanolSem aC85 91
VolkswagenZba959481301.0405 92Santana2.0 8V apEtanolInj. efi94 94
VolkswagenZba959481301.0405 92Santana2.0 8V apEtanolInj. efi sem aC94 94
VolkswagenZba959481301.0405 92Santana2.0 8V apEtanolSem aC93 94
VolkswagenZba959481301.0405 92Santana2.0 8V apEtanolSem aC92 94
VolkswagenZba959481301.0405 92Santana2.0 8V apEtanolSem aC88 90
VolkswagenZba959481301.0405 92Santana2.0 8V apEtanolSem aC84 91
Alfa romeo75091200301.0405 92164 gasolina 87
Alfa romeo75091200301.0405 9233 gasolina 87
Fiat75091200301.0405 921471.3 8V 74 84
FordZba959481F301.0405 92Del rey Gasolina
Ford81Nu14806A301.0405 92Belina1.4Gasolina
Ford81Nu14806A301.0405 92Corcel1.4Gasolina
Ford81Nu14806A301.0405 92Belina1.6Gasolina
Ford81Nu14806A301.0405 92Corcel1.6Gasolina
Ford77Wu14806A301.0405 92Escort1.6Etanol 86 86
Ford77Wu14806A301.0405 92Escort1.6Gasolina 86 86
FordZba959481301.0405 92Pampa1.8 8V apEtanol 93 94
FordZba959481301.0405 92Pampa1.8 8V apGasolinaCfi96 97
FordZba959481301.0405 92Pampa1.8 8V apGasolina 93 94
FordZba959481301.0405 92Royale1.8 8V apEtanol 92 94
FordZba959481301.0405 92Royale1.8 8V apGasolina 92 94
FordZba959481301.0405 92Versailles1.8 8V apEtanol 92 94
FordZba959481301.0405 92Versailles1.8 8V apGasolina 92 94
FordZba959481301.0405 92Royale2.0 8V apEtanol 92 94
FordZba959481301.0405 92Royale2.0 8V apGasolina 92 94
FordZba959481301.0405 92Versailles2.0 8V apEtanol 92 94
FordZba959481301.0405 92Versailles2.0 8V apGasolina 92 94
Gm94621028301.0405 92Chevette1.4 8VEtanol 81 82
Gm94621028301.0405 92Chevette1.4 8VGasolina 74 82
Gm94621028301.0405 92Chevette1.6 8VEtanol 82 93
Gm94621028301.0405 92Chevette1.6 8VGasolina 82 93
Gm94621028301.0405 92Chevy 5001.6 8VEtanol 84 95
Gm94621028301.0405 92Chevy 5001.6 8VGasolina 84 95
Gm94621028301.0405 92Marajo1.6 8VEtanol 82 89
Gm94621028301.0405 92Marajo1.6 8VGasolina 81 89
Gm94621028301.0405 92Monza1.6 8VEtanol 83 86
Gm94621028301.0405 92Monza1.6 8VEtanol 82 83
Gm94621028301.0405 92Monza1.6 8VGasolina 82 86
Gm94621028301.0405 92Monza1.8 8VEtanolCarburado91 93
Gm94621028301.0405 92Monza1.8 8VEtanolCarburado87 91
Gm94621028301.0405 92Monza1.8 8VEtanol 83 86
Gm94621028301.0405 92Monza1.8 8VGasolinaCarburado87 91
Gm94621028301.0405 92Monza1.8 8VGasolina 83 86
Gm94621028301.0405 92Monza2.0 8VEtanolInj. efi92 93
Gm94621028301.0405 92Monza2.0 8VEtanolCarburado91 93
Gm94621028301.0405 92Monza2.0 8VEtanolCarburado87 91
Gm94621028301.0405 92Monza2.0 8VGasolinaInj. efi92 93
Gm94621028301.0405 92Monza2.0 8VGasolinaInj. mpfi92 93
Gm94621028301.0405 92Monza2.0 8VGasolinaMpfi s ign. mapeada90 93
Gm94621028301.0405 92Monza2.0 8VGasolinaCarburado87 91
GurgelCae919082301.0405 92Br 400800Gasolina
Renault7701349694301.0405 92 82R17 65 80
Renault7701349694301.0405 92 82R18 65 80
Renault7701349694301.0405 92 82R20 65 80
Renault7701349694301.0405 92 82R21 86 87
Renault7701349694301.0405 92 82R25 86 87
Renault7700622019301.0405 92 82R121.2 75 92
Renault7700622019301.0405 92 82R161.2 75 92
Renault7701349694301.0405 92 82R41.2 Modelo gtl75 92
Renault7701349694301.0405 92 82R51.2 75 92
Renault7701349694301.0405 92 82R61.2 75 92
Renault7701349694301.0405 92 82R71.2 75 92
Renault7700618658301.0405 92 82Fuego1.4 Modelos tl glt80 82
Renault0855957600301.0405 92 82AlpineV6 Modelos fuego tl e glt77 84
VolkswagenZba959481301.0405 92Passat1.5Etanol 81 82
VolkswagenZba959481301.0405 92Parati1.5 8VEtanol 81 85
VolkswagenZba959481301.0405 92Voyage1.5 8VEtanolSem aC81 85
VolkswagenZba959481301.0405 92Passat1.6Etanol 85 88
VolkswagenZba959481301.0405 92Passat1.6Etanol 82 83
VolkswagenZba959481301.0405 92Passat1.6Etanol 81 85
VolkswagenZba959481301.0405 92Gol1.6 8VEtanolSem aC83 85
VolkswagenZba959481301.0405 92Gol1.6 8VEtanolSem aC82 85
VolkswagenZba959481301.0405 92Gol1.6 8VEtanolSem aC82 83
VolkswagenZba959481301.0405 92Parati1.6 8VEtanolSem aC83 85
VolkswagenZba959481301.0405 92Saveiro1.6 8VEtanolSem aC83 86
VolkswagenZba959481301.0405 92Voyage1.6 8VEtanolSem aC83 88
VolkswagenZba959481301.0405 92Voyage1.6 8VEtanolSem aC81 85
VolkswagenZba959481301.0405 92Gol1.6 8V aeEtanol 89 94
VolkswagenZba959481301.0405 92Parati1.6 8V aeEtanol 89 93
VolkswagenZba959481301.0405 92Saveiro1.6 8V aeEtanol 89 93
VolkswagenZba959481301.0405 92Voyage1.6 8V aeEtanol 89 93
VolkswagenZba959481301.0405 92Gol1.6 8V apEtanolSem aC93 94
VolkswagenZba959481301.0405 92Gol1.6 8V apEtanolSem aC88 90
VolkswagenZba959481301.0405 92Gol1.6 8V apEtanolSem aC88 89
VolkswagenZba959481301.0405 92Gol1.6 8V apEtanolSem aC86 88
VolkswagenZba959481301.0405 92Gol1.6 8V apEtanol 85 94
VolkswagenZba959481301.0405 92Gol1.6 8V apEtanolSem aC83 85
VolkswagenZba959481301.0405 92Parati1.6 8V apEtanolSem aC88 89
VolkswagenZba959481301.0405 92Parati1.6 8V apEtanolSem aC86 86
VolkswagenZba959481301.0405 92Parati1.6 8V apEtanolSem aC85 95
VolkswagenZba959481301.0405 92Saveiro1.6 8V apEtanolSem aC92 96
VolkswagenZba959481301.0405 92Saveiro1.6 8V apEtanolSem aC90 96
VolkswagenZba959481301.0405 92Saveiro1.6 8V apEtanolSem aC89 96
VolkswagenZba959481301.0405 92Saveiro1.6 8V apEtanolSem aC88 89
VolkswagenZba959481301.0405 92Saveiro1.6 8V apEtanolSem aC85 96
VolkswagenZba959481301.0405 92Saveiro1.6 8V apEtanolSem aC85 92
VolkswagenZba959481301.0405 92Voyage1.6 8V apEtanolSem aC90 95
VolkswagenZba959481301.0405 92Voyage1.6 8V apEtanolSem aC88 89
VolkswagenZba959481301.0405 92Voyage1.6 8V apEtanolSem aC85 91
VolkswagenZba959481301.0405 92Voyage1.6 8V apEtanolSem aC85 87
VolkswagenZba959481301.0405 92Passat1.8Etanol 84 88
VolkswagenZba959481301.0405 92Gol1.8 8VEtanolSem aC84 85
VolkswagenZba959481301.0405 92Gol1.8 8VEtanolSem aC82 85
VolkswagenZba959481301.0405 92Parati1.8 8VEtanolSem aC83 85
VolkswagenZba959481301.0405 92Saveiro1.8 8VEtanolSem aC83 86
VolkswagenZba959481301.0405 92Voyage1.8 8VEtanolSem aC82 83
VolkswagenZba959481301.0405 92Apolo1.8 8V apEtanolSem aC90 92
VolkswagenZba959481301.0405 92Gol1.8 8V apEtanolSem aC93 94
VolkswagenZba959481301.0405 92Gol1.8 8V apEtanolSem aC88 90
VolkswagenZba959481301.0405 92Gol1.8 8V apEtanolSem aC86 92
VolkswagenZba959481F301.0405 92Gol1.8 8V apEtanol 85 94
VolkswagenZba959481301.0405 92Gol1.8 8V apEtanolSem aC84 85
VolkswagenZba959481301.0405 92Parati1.8 8V apEtanolSem aC92 95
VolkswagenZba959481301.0405 92Parati1.8 8V apEtanolSem aC88 90
VolkswagenZba959481301.0405 92Parati1.8 8V apEtanolSem aC86 86
VolkswagenZba959481301.0405 92Parati1.8 8V apEtanolSem aC85 92
VolkswagenZba959481301.0405 92Quantum1.8 8V apEtanolInj. cfi sem aC94 94
VolkswagenZba959481301.0405 92Quantum1.8 8V apEtanolSem aC92 93
VolkswagenZba959481301.0405 92Quantum1.8 8V apEtanolSem aC88 90
VolkswagenZba959481301.0405 92Quantum1.8 8V apEtanolSem aC85 92
VolkswagenZba959481301.0405 92Quantum1.8 8V apEtanolSem aC81 92
VolkswagenZba959481301.0405 92Santana1.8 8V apEtanolInj. cfi94 94
VolkswagenZba959481301.0405 92Santana1.8 8V apEtanolInj. cfi sem aC94 94
VolkswagenZba959481301.0405 92Santana1.8 8V apEtanolSem aC92 94
VolkswagenZba959481301.0405 92Santana1.8 8V apEtanolSem aC92 93
VolkswagenZba959481301.0405 92Santana1.8 8V apEtanolSem aC88 90
VolkswagenZba959481301.0405 92Santana1.8 8V apEtanolSem aC84 91
VolkswagenZba959481301.0405 92Santana1.8 8V apEtanolSem aC84 88
VolkswagenZba959481301.0405 92Saveiro1.8 8V apEtanolSem aC93 96
VolkswagenZba959481301.0405 92Saveiro1.8 8V apEtanolSem aC89 96
VolkswagenZba959481301.0405 92Saveiro1.8 8V apEtanolSem aC89 90
VolkswagenZba959481301.0405 92Saveiro1.8 8V apEtanolSem aC85 92
VolkswagenZba959481301.0405 92Voyage1.8 8V apEtanolSem aC93 95
VolkswagenZba959481301.0405 92Voyage1.8 8V apEtanolSem aC90 95
VolkswagenZba959481301.0405 92Voyage1.8 8V apEtanolSem aC88 90
VolkswagenZba959481301.0405 92Voyage1.8 8V apEtanolSem aC85 91
VolkswagenZba959481301.0405 92Voyage1.8 8V apEtanolSem aC85 87
VolkswagenZba959481301.0405 92Quantum2.0 8V apEtanolInj. efi sem aC94 94
VolkswagenZba959481301.0405 92Quantum2.0 8V apEtanolSem aC93 94
VolkswagenZba959481301.0405 92Quantum2.0 8V apEtanolSem aC91 92
VolkswagenZba959481301.0405 92Quantum2.0 8V apEtanolSem aC88 90
VolkswagenZba959481301.0405 92Quantum2.0 8V apEtanolSem aC85 91
VolkswagenZba959481301.0405 92Santana2.0 8V apEtanolInj. efi94 94
VolkswagenZba959481301.0405 92Santana2.0 8V apEtanolInj. efi sem aC94 94
VolkswagenZba959481301.0405 92Santana2.0 8V apEtanolSem aC93 94
VolkswagenZba959481301.0405 92Santana2.0 8V apEtanolSem aC92 94
VolkswagenZba959481301.0405 92Santana2.0 8V apEtanolSem aC88 90
VolkswagenZba959481301.0405 92Santana2.0 8V apEtanolSem aC84 91